Emergency LED Surface Fixture
Dav siv nyob rau hauv underground passage, stair well, corridor, tshwj xeeb tshaj yog cov chaw nres tsheb, chav hluav taws xob thiab lwm yam hauv qab daus.
◆ Txais qib siab aluminium puag, milky npog (pc) thiab 90% tus nqi sib kis.
◆ Lub qhov (socket) txuas nrawm tsim los rau POWER IN.
◆ Muaj ntau txoj haujlwm module, yooj yim rau kev thov sib txawv.
◆ 5.8G HF microwave Sensor dimming muaj nuj nqi (xaiv) thiab tso saib.
◆ Chaw taws teeb tswj (kev xaiv).
◆ Kev ua haujlwm tsis tuaj yeem pom ntawm cov khoom coj los ntawm cov chaw taws teeb tswj (kev xaiv).
◆ Nto mounted installation.
◆ Kev kuaj xyuas tus kheej muaj nuj nqi.
◆ Warranty: 5 xyoos.
Teb chaws Europe Australia
1.Available: Qauv, OEM / ODM, Customized Requirement (hom / muaj nuj nqi).
2.COMLED Technology yog cov kws tshaj lij coj cov teeb pom kev zoo thaum muaj xwm txheej ceev thiab cov neeg muab kev pabcuam daws teeb meem, mob siab rau hauv kev tsim, tsim thiab muag coj ntse teeb pom kev zoo rau kaum xyoo.
3.Production Peev Xwm: 30,000 pcs ib hlis twg, peb lub Hoobkas cheeb tsam: 2,000 m2.
4.Strictly zoo tswj thiab kev laus kuaj rau 72 teev ntawm txhua yam khoom ua ntej xa khoom.
5.Feem ntau ntawm peb cov khoom yog patented tsim.
Qauv | Input voltage | Watt | Sensorstandby | Kev kub ntxhov | Zaub & chaw taws teeb tswj |
ZL-MBLP20-2FT-DES | AC110V los yog 230V | 18 wb | 100%/ 20%/OFF | > 3 hnub @ 3W | √ |
ZL-MBLP36-4FT-DES | AC110V los yog 230V | 36 wb | 100%/ 20%/OFF | > 3 hnub @ 3W | √ |
ZL-MBLP44-5FT-DES | AC110V los yog 230V | 44 wb | 100%/ 20%/OFF | > 3 hnub @ 3W | √ |
Nco tseg: √ -Ntimtxoj haujlwm no;x -Noqhov haujlwm no |
Qhov loj me:

LUMINAIRE INFORMATION | |||
Qauv | 2 ft | 4 FT ib | 5 FT ib |
Hwj chim | 18 W | 36 W ua | 44 W ua |
Kev teeb tsa | Ncua tseg, Nto Mounted | ||
Kev tiv thaiv ntsuas | IP65, IK10 | ||
Tsev | AL Base | ||
Optic | Milky Diffuser (Polycarbonate) | ||
Hom kev sib txuas | Wiring (ceev) | ||
Ua haujlwm kub | -20 ℃ - 40 ℃ | ||
Warranty | 5 xyoo | ||
Sensor(Kev xaiv) | Motion Sensor- 3 Kauj Ruam Version (100% -20% -tawm) | ||
Kev kub ntxhov(Kev xaiv) | 3 teev+@3W - Lithium roj teeb | ||
PHOTOMETRIC | |||
Luminous Efficiency | 130-140lm/w | ||
LEDChips | SMD 2835 | ||
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | ||
CRI | > 83 | ||
Beam Angle | 120 degree | ||
Hluav taws xob | |||
Input fais fab mov | AC 200-240V, 50-60HZ | ||
Hwj chim Factor | 0.92 | ||
Flicker | Tsis muaj Flicker | ||
Lub neej muaj txiaj ntsig @Ta25°(L70) | 50,000 teev | ||
Dimension | 620 * 85 * 70mm | 1220 * 85 * 70mm | 1520 * 85 * 70mm |
Lub Sijhawm Lead: 14-40 hnub (ntawm ntau qhov sib txawv).
Nqe Sij Hawm: EXW lossis FOB Shenzhen.
Kev Them Nyiaj: Ua ntej T / T lossis pom L / C.
Ntim: 12 units / carton
